Статистика игры «Charmed: спасёт ли сила трёх?» (18.02.2023)
1. Информация | 2.
Демон страха | 3. Старейшины | 4.
Хозяин вселенского зла | 5.
Ангел хранитель | 6.
На чердаке… | 7. (пауза) | 8.
Магия будет спасена! | 9.
Великое сражение с Хозяином | 10.
Только сила трёх нас спасёт! | 11.
Бонусная локация | чистое время игры |
- б.к. | - бонс | + штрф | итоговое время | место | отставание от предыдущего |
отставание от лидера | |
Рожденные в СССР | 00:12:02 | 00:29:19 | 00:20:07 | 00:21:20 | 00:49:01 | 00:05:16 | 00:03:08 | 00:33:53 | 00:25:08 б.коды 00:15:00 | 00:18:42 | 00:56:08 б.коды 00:55:00 | 04:34:04 | 70 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:07:30 | [1] | ||
На месте разберёмся | 00:15:00 б.коды 00:22:00 | 00:29:30 | 00:26:01 | 00:24:41 | 00:50:26 | 00:04:17 | 00:04:59 | 00:28:24 | 00:25:20 б.коды 00:15:00 | 00:36:26 | 01:16:35 б.коды 00:51:00 | 05:21:39 | 88 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:12:48 | [2] | 00:05:18 | 00:05:18 |
Фан-клуб Льва Голицына | 00:03:27 б.коды 00:22:00 | 00:29:43 | 00:39:13 | 00:29:11 | 01:03:18 | 00:06:14 | 00:05:41 | 00:38:59 | 00:27:02 б.коды 00:15:00 | 00:33:08 | 01:20:00 б.коды 00:52:00 | 05:55:56 | 89 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:51:34 | [3] | 00:38:46 | 00:44:04 |
Тепленькие | 00:14:44 б.коды 00:22:00 | 00:42:21 | 00:27:14 | 00:25:26 | 01:02:46 | 00:04:07 | 00:07:32 | 00:47:44 | 00:27:22 б.коды 00:15:00 | 00:31:56 | 01:09:30 б.коды 00:55:00 | 06:00:42 | 92 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:52:49 | [4] | 00:01:15 | 00:45:19 |
Машина с людьми | 00:08:04 б.коды 00:22:00 | 00:33:44 | 00:30:27 | 00:25:31 | 00:58:37 | 00:05:02 | 00:09:38 | 00:56:11 | 00:30:34 б.коды 00:15:00 | 00:31:43 | 01:20:00 б.коды 00:52:00 | 06:09:31 | 89 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:57:47 | 1 | 00:04:58 | 00:50:17 |
Чайканутые | 00:03:07 б.коды 00:22:00 | 00:34:21 | 00:38:53 | 00:24:01 | 01:02:54 | 00:05:44 | 00:04:52 | 00:39:23 | 00:29:33 б.коды 00:15:00 | 00:26:57 | 01:18:00 б.коды 00:41:00 | 05:47:45 | 78 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:02 | [5] | 00:00:15 | 00:50:32 |
3 гайки и 2 болта | 00:05:27 б.коды 00:20:00 | 00:39:35 | 00:24:06 | 00:34:20 | 00:48:56 | 00:04:43 | 00:04:54 | 00:46:28 | 00:36:44 б.коды 00:15:00 | 00:33:01 | 01:20:00 б.коды 00:50:00 | 05:58:14 | 85 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:10 | 2 | 00:00:08 | 00:50:40 |
СловоНаБуквуэС | 00:08:47 б.коды 00:19:00 | 00:32:41 | 00:35:21 | 00:26:18 | 00:49:55 | 00:05:33 | 00:03:35 | 01:00:00 | 00:35:15 б.коды 00:15:00 | 00:21:57 | 01:03:22 б.коды 00:49:00 | 05:42:44 | 83 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:27 | 3 | 00:00:17 | 00:50:57 |
Веселый Роджер | 00:09:13 б.коды 00:22:00 | 00:46:09 | 00:39:35 | 00:21:38 | 01:00:31 | 00:07:17 | 00:07:47 | 00:40:59 | 00:29:11 б.коды 00:15:00 | 00:30:59 | 01:06:46 б.коды 00:53:00 | 06:00:05 | 90 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:59:02 | [6] | 00:00:35 | 00:51:32 |
TWOпиццы | 00:02:01 б.коды 00:21:00 | 00:56:19 | 00:37:10 | 00:25:46 | 01:05:17 | 00:03:02 | 00:01:28 | 00:39:16 | 00:29:02 б.коды 00:15:00 | 00:33:47 | 01:16:48 б.коды 00:51:00 | 06:09:56 | 87 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:19:37 | [7] | 00:20:35 | 01:12:07 |
Психоделы | 00:05:59 б.коды 00:22:00 | 00:44:36 | 00:35:48 | 00:21:34 | 00:55:26 | 00:02:52 | 00:06:56 | 00:55:22 | 00:30:38 б.коды 00:15:00 | 00:42:40 | 00:42:11 б.коды 00:26:00 | 05:44:02 | 63 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:43:04 | [8] | 00:23:27 | 01:35:34 |
Антидепрессанты | 00:03:10 б.коды 00:22:00 | 01:00:00 | 00:55:28 | 00:39:10 | 01:20:00 | 00:09:20 | 00:03:32 | 01:00:00 | 00:28:21 | 01:00:00 | 01:20:00 | 07:59:01 | 22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:00:59 | [9] | 02:17:55 | 03:53:29 |
Строители and Тёлки | 00:05:00 | 00:47:54 | 00:48:28 | 00:53:07 | 01:20:00 | 00:10:27 | 00:03:00 | 01:00:00 | 00:30:56 б.коды 00:12:00 | 01:00:00 | 01:20:00 | 07:58:52 | 12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 06:08:25 | [10] | 00:07:26 | 04:00:55 |
Оргазм на скорую руку | 00:00:51 | 01:00:00 | 00:52:45 | 00:47:50 | 01:20:00 | 02:00:00 | 00:15:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:20:00 | 10:36:26 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:00:35 | [11] | 00:52:10 | 04:53:05 |
Темным цветом выделена сильная лига.