Статистика игры «По следам белого спелеолога» (17.09.2022)
1. Информация | 2.
Все серьезно | 3.
Спелеология | 4. Отправляемся | 5.
Под землей | 6. (заглушка) | 7.
Во тьме подземной | 8.
Во тьме подземной | 9. Агентское | 10.
(перегон + бонусы) | 11.
Финал истории | 12. Бонусы | чистое время игры |
- б.к. | - бонс | + штрф | итоговое время | место | отставание от предыдущего |
отставание от лидера | |
ЧЗВ (FAQ) | 00:20:00 бонус 00:15:00 | 00:09:53 | 00:45:11 | 00:29:55 | 00:18:00 | 00:04:32 | 00:08:25 | 00:12:20 б.коды 00:10:00 | 00:07:31 | 00:12:48 б.коды 00:10:00 | 00:30:39 б.коды 00:43:00 | 00:53:24 б.коды 00:36:00 | 04:12:38 | 99 | 00:15:00 | 00:00:00 | 01:21:27 | [1] | ||
На месте разберёмся | 00:20:00 | 00:08:30 | 00:43:04 | 00:25:30 | 00:26:19 | 00:05:35 | 00:12:51 | 00:14:46 б.коды 00:10:00 | 00:13:55 | 00:10:21 б.коды 00:10:00 | 00:28:14 б.коды 00:43:00 | 00:38:53 б.коды 00:36:00 | 04:07:58 | 99 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:24:21 | [2] | 00:02:54 | 00:02:54 |
Министерство Умных Людей (МУЛ) | 00:20:00 бонус 00:05:00 | 00:11:29 | 00:42:08 | 00:31:15 | 00:19:11 | 00:07:06 | 00:11:31 | 00:27:50 б.коды 00:10:00 | 00:06:45 | 00:15:49 б.коды 00:10:00 | 00:29:23 б.коды 00:32:00 | 01:00:00 б.коды 00:34:00 | 04:42:27 | 86 | 00:05:00 | 00:00:00 | 01:53:57 | 1 | 00:29:36 | 00:32:30 |
Свободная касса | 00:02:36 бонус 00:15:00 | 00:15:06 | 00:31:26 | 00:28:38 | 00:14:52 | 00:02:34 | 00:20:13 | 00:19:17 б.коды 00:07:00 | 00:06:26 | 00:15:55 б.коды 00:07:00 | 00:42:52 б.коды 00:37:00 | 01:00:00 б.коды 00:32:00 | 04:19:55 | 83 | 00:15:00 | 00:00:00 | 01:55:07 | 2 | 00:01:10 | 00:33:40 |
Веселый Роджер | 00:07:19 бонус 00:15:00 | 00:15:22 | 00:49:47 | 00:32:10 | 00:16:29 | 00:02:55 | 00:06:03 | 00:20:08 б.коды 00:10:00 | 00:05:06 | 00:29:30 б.коды 00:09:00 | 01:00:00 б.коды 00:43:00 | 01:00:00 б.коды 00:26:00 | 05:04:49 | 88 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:16:51 | 3 | 00:21:44 | 00:55:24 |
Бб | 00:02:40 бонус 00:15:00 | 00:18:09 | 01:00:00 | 00:42:22 | 00:20:59 | 00:07:25 | 00:20:12 | 00:14:25 б.коды 00:10:00 | 00:06:40 | 00:13:53 б.коды 00:10:00 | 00:38:49 б.коды 00:38:00 | 00:56:18 б.коды 00:32:00 | 05:01:52 | 90 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:31:49 | 4 | 00:14:58 | 01:10:22 |
Злые птички | 00:04:05 бонус 00:15:00 | 00:22:38 | 01:00:00 | 00:37:39 | 00:25:56 | 00:01:46 | 00:07:39 | 00:13:49 б.коды 00:06:00 | 00:09:29 | 00:14:40 б.коды 00:10:00 | 00:38:56 б.коды 00:38:00 | 00:53:06 б.коды 00:22:00 | 04:49:43 | 76 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:34:54 | 5 | 00:03:05 | 01:13:27 |
На воздушном шаре | 00:02:38 | 00:12:34 | 00:51:12 | 00:41:35 | 00:20:41 | 00:02:53 | 00:20:19 | 00:13:00 б.коды 00:07:00 | 00:08:27 | 00:22:02 б.коды 00:09:00 | 00:34:37 б.коды 00:20:00 | 00:40:03 б.коды 00:28:00 | 04:30:01 | 64 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:37:01 | 6 | 00:02:07 | 01:15:34 |
Фан-клуб Льва Голицына | 00:03:55 | 00:16:20 | 00:59:14 | 00:44:11 | 00:19:45 | 00:04:41 | 00:11:46 | 00:14:12 б.коды 00:08:00 | 00:07:50 | 00:21:06 б.коды 00:10:00 | 00:44:32 б.коды 00:34:00 | 00:43:19 б.коды 00:30:00 | 04:50:51 | 82 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:37:07 | 7 | 00:00:06 | 01:15:40 |
Тепленькие | 00:03:35 бонус 00:15:00 | 00:18:05 | 01:00:00 | 00:37:03 | 00:22:41 | 00:08:59 | 00:20:13 | 00:09:30 б.коды 00:04:00 | 00:10:24 | 00:12:48 б.коды 00:06:00 | 00:38:49 б.коды 00:27:00 | 00:43:24 б.коды 00:28:00 | 04:45:31 | 65 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:40:15 | 8 | 00:03:08 | 01:18:48 |
TWOпиццы | 00:02:38 | 00:12:35 | 01:00:00 | 00:44:37 | 00:18:47 | 00:02:43 | 00:20:09 | 00:12:37 б.коды 00:07:00 | 00:09:19 | 00:11:37 б.коды 00:09:00 | 00:51:58 б.коды 00:38:00 | 00:50:22 б.коды 00:30:00 | 04:57:22 | 84 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:54:28 | 9 | 00:14:13 | 01:33:01 |
Лобковый фонарь | 00:02:36 | 00:22:23 | 01:00:00 | 00:34:29 | 00:22:46 | 00:02:49 | 00:20:34 | 00:16:25 б.коды 00:06:00 | 00:08:25 | 00:14:49 б.коды 00:10:00 | 01:00:00 б.коды 00:38:00 | 00:40:56 б.коды 00:32:00 | 05:06:12 | 86 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:55:08 | 10 | 00:00:40 | 01:33:41 |
Выхухоль | 00:03:12 | 00:10:30 | 00:54:41 | 00:44:26 | 00:25:24 | 00:04:15 | 00:10:52 | 00:15:45 б.коды 00:07:00 | 00:09:06 | 00:13:36 б.коды 00:10:00 | 00:32:26 б.коды 00:43:00 | 01:00:00 | 04:44:13 | 60 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:19 | (вне.зачета) | 00:03:11 | 01:36:52 |
Чайканутые | 00:02:40 | 00:20:07 | 01:00:00 | 00:40:53 | 00:29:48 | 00:00:52 | 00:20:17 | 00:16:55 б.коды 00:07:00 | 00:13:57 | 00:20:39 б.коды 00:08:00 | 00:57:45 б.коды 00:34:00 | 00:01:52 | 04:45:45 | 49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:01:42 | 11 | 00:03:23 | 01:40:15 |
Отомстители | 00:02:43 бонус 00:15:00 | 00:21:46 | 01:00:00 | 00:39:31 | 00:25:47 | 00:04:01 | 00:16:51 | 00:17:29 б.коды 00:09:00 | 00:10:59 | 00:17:59 б.коды 00:10:00 | 00:58:31 б.коды 00:34:00 | 01:00:00 б.коды 00:16:00 | 05:35:37 | 69 | 00:15:00 | 00:00:00 | 03:18:26 | 12 | 00:16:44 | 01:56:59 |
Скрежет металла | 00:02:48 | 00:10:14 | 01:00:00 | 00:31:34 | 00:34:58 | 00:03:08 | 00:20:12 | 00:18:41 б.коды 00:06:00 | 00:06:17 | 00:23:45 б.коды 00:10:00 | 01:00:00 б.коды 00:22:00 | 01:00:00 | 05:31:37 | 38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:58:58 | 13 | 00:40:32 | 02:37:31 |
Строители and Тёлки | 00:03:24 | 00:19:13 | 01:00:00 | 00:53:27 | 00:40:04 | 00:01:20 | 00:21:00 | 00:17:09 б.коды 00:06:00 | 00:07:29 | 00:12:24 б.коды 00:04:00 | 01:00:00 б.коды 00:23:00 | 01:00:00 | 05:55:30 | 33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:40:44 | 14 | 00:41:46 | 03:19:17 |
оба-на | 00:02:37 | 00:23:46 | 01:00:00 | 00:58:21 | 01:00:00 | 00:02:36 | 00:13:44 | 00:18:01 б.коды 00:04:00 | 00:14:06 | 00:18:54 б.коды 00:06:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 06:32:05 | 10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:25:51 | 15 | 00:45:07 | 04:04:24 |
Темным цветом выделена сильная лига.