Статистика игры «Куда пропадают носки?» (14.11.2020)
1. Информация | 2.
Уплывают в реку? | 3.
Застревают в канализации? | 4.
Теряются людьми? | 5.
Застревают между труб? | 6.
Остаются жить в стоках? | 7.
Остаются в стиральной машине? | 8.
Ворует монстр? | 9.
Крадут инопланетяне? | чистое время игры |
- б.к. | - бонс | + штрф | итоговое время | место | отставание от предыдущего |
отставание от лидера | |
Кэпу лень писать | 00:10:00 | 00:22:42 | 00:07:16 | 00:10:51 | 00:10:18 | 00:25:43 | 00:14:05 | 00:14:17 | 00:12:20 | 02:07:32 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:57:32 | [1] | ||
Выхухоль | 00:02:59 | 00:35:17 | 00:05:35 | 00:14:35 | 00:12:08 | 00:21:43 | 00:12:29 | 00:15:36 | 00:10:20 | 02:10:42 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:07:43 | [2] | 00:10:11 | 00:10:11 |
На месте разберёмся | 00:10:00 | 00:26:27 | 00:08:12 | 00:16:21 | 00:15:05 | 00:20:55 | 00:15:28 | 00:16:14 | 00:13:10 | 02:21:52 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:11:52 | [3] | 00:04:09 | 00:14:20 |
Винишко по акции | 00:00:43 | 00:55:01 | 00:09:07 | 00:23:52 | 00:13:35 | 00:33:01 | 00:22:15 | 00:18:20 | 00:13:05 | 03:08:59 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:08:16 | 1 | 00:56:24 | 01:10:44 |
МУЛ - Министерство Умных Людей | 00:01:36 | 00:42:12 | 00:13:33 | 00:34:06 | 00:16:08 | 00:30:19 | 00:26:11 | 00:18:08 | 00:14:05 | 03:16:18 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:14:42 | 2 | 00:06:26 | 01:17:10 |
Автофляга | 00:01:53 | 00:58:58 | 00:08:48 | 00:39:54 | 00:17:54 | 00:28:57 | 00:18:25 | 00:19:25 | 00:17:11 | 03:31:28 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:29:35 | 3 | 00:14:53 | 01:32:03 |
Новички | 00:00:49 | 00:54:04 | 00:14:26 | 00:40:15 | 00:18:24 | 00:34:21 | 00:21:44 | 00:20:38 | 00:23:50 | 03:48:31 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:47:42 | 4 | 00:18:07 | 01:50:10 |
Славик Шрёдингера | 00:02:44 | 01:00:00 | 00:20:19 | 00:45:13 | 00:16:17 | 00:33:33 | 00:26:19 | 00:50:00 | 00:50:00 | 05:04:25 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:01:41 | 5 | 01:13:59 | 03:04:09 |
Темным цветом выделена сильная лига.