Статистика игры «Любовь и котики» (08.06.2019)
1.
Информация об игре | 2.
Коты гуляют сами по себе | 3.
Занесло так занесло | 4.
Память о... | 5.
Котики везде | 6.
Здесь зимою тепло, а летом свежо | 7.
Магия человеческих отношений | чистое время игры |
- б.к. | - бонс | + штрф | итоговое время | место | отставание от предыдущего |
отставание от лидера | |
Кэпу лень писать | 00:05:00 | 00:14:43 | 00:20:56 | 00:18:58 | 00:17:43 | 00:09:33 | 00:13:14 | 01:40:07 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:40:07 | 1 | ||
Веселые нотки | 00:05:00 | 00:14:16 | 00:24:52 | 00:21:38 | 00:12:17 | 00:12:56 | 00:09:58 | 01:40:57 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:40:57 | 2 | 00:00:50 | 00:00:50 |
Скажи наркотикам: «Герш!» | 00:05:00 | 00:18:26 | 00:13:27 | 00:18:21 | 00:16:48 | 00:18:45 | 00:10:55 | 01:41:42 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:41:42 | 3 | 00:00:45 | 00:01:35 |
Стражи галактики | 00:05:00 | 00:17:53 | 00:13:40 | 00:23:26 | 00:13:13 | 00:29:02 | 00:17:06 | 01:59:20 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:59:20 | 4 | 00:17:38 | 00:19:13 |
Славик Шрёдингера | 00:05:00 | 00:13:44 | 00:29:16 | 00:23:40 | 00:30:51 | 00:14:48 | 00:12:04 | 02:09:23 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:09:23 | 5 | 00:10:03 | 00:29:16 |
На месте разберёмся | 00:05:00 | 00:16:52 | 00:22:08 | 00:24:06 | 00:23:19 | 00:32:33 | 00:16:33 | 02:20:31 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:20:31 | 6 | 00:11:08 | 00:40:24 |
Anime_squad | 00:05:00 | 00:33:34 | 00:28:39 | 00:32:08 | 00:20:21 | 00:29:07 | 00:16:09 | 02:44:58 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:44:58 | 7 | 00:24:27 | 01:04:51 |
Ослепительная четверка | 00:05:00 | 00:24:49 | 00:33:15 | 00:52:25 | 00:31:59 | 00:32:28 | 00:20:35 | 03:20:31 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:20:31 | 8 | 00:35:33 | 01:40:24 |
Mirotvorec | 00:05:00 | 00:32:03 | 00:44:42 | 00:47:13 | 00:25:26 | 00:37:44 | 00:20:42 | 03:32:50 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:32:50 | 9 | 00:12:19 | 01:52:43 |
Темным цветом выделена сильная лига.