Статистика игры «Лень» (10.04.2021)

 1. Подстава2. Праздность3. Созерцание4. Ленитесь!5. Не
так
все
просто
6. Лениться
некогда
7. В
далекие
дали
чистое
время
игры
- б.к. - бонс + штрф итоговое время место отставание
от
предыдущего
отставание
от
лидера
Кисель00:11:41 00:13:37 00:12:44 00:04:40 00:23:14 00:20:04 00:17:35 01:43:35 0 00:00:00 00:00:00 01:43:35[1]
Выхухоль00:10:08 00:13:54 00:13:58 00:05:27 00:21:24 00:21:09 00:19:30 01:45:30 0 00:00:00 00:00:00 01:45:30[2] 00:01:55 00:01:55
Сычуаньский Соус00:15:13 00:21:48 00:19:34 00:06:35 00:29:54 00:15:28 00:24:43 02:13:15 0 00:00:00 00:00:00 02:13:15[3] 00:27:45 00:29:40
На месте разберёмся00:17:37 00:27:35 00:18:38 00:02:46 00:27:36 00:19:11 00:28:15 02:21:38 0 00:00:00 00:00:00 02:21:38[4] 00:08:23 00:38:03
Славик Шрёдингера00:18:09 00:24:48 00:19:37 00:03:53 00:26:56 00:27:00 00:22:00 02:22:23 0 00:00:00 00:00:00 02:22:231 00:00:45 00:38:48
Бессмысленные и беспощадные00:18:34 00:30:53 00:20:01 00:02:33 00:34:30 00:15:24 00:22:09 02:24:04 0 00:00:00 00:00:00 02:24:04[5] 00:01:41 00:40:29
8 щёк00:26:56 00:20:31 00:24:29 00:00:52 00:28:19 00:25:26 00:25:48 02:32:21 0 00:00:00 00:00:00 02:32:212 00:08:17 00:48:46
Винишко по акции00:17:07 00:22:45 00:17:12 00:08:59 00:32:16 00:28:17 00:31:26 02:38:03 0 00:00:00 00:00:00 02:38:033 00:05:42 00:54:28
Нога в ногу OLD00:18:54 00:23:45 00:23:26 00:02:36 00:28:12 00:27:55 00:36:18 02:41:06 0 00:00:00 00:00:00 02:41:064 00:03:03 00:57:31
Угон в агон00:18:55 00:21:25 00:25:34 00:02:58 00:26:41 00:30:41 00:34:57 02:41:11 0 00:00:00 00:00:00 02:41:115 00:00:05 00:57:36
Ленивые котики00:21:28 00:29:19 00:17:12 00:02:34 00:40:24 00:28:08 00:31:04 02:50:09 0 00:00:00 00:00:00 02:50:09[6] 00:08:58 01:06:34
Автофляга00:21:25 00:27:45 00:17:54 00:02:38 00:30:54 01:00:00 00:32:13 03:12:49 0 00:00:00 00:00:00 03:12:496 00:22:40 01:29:14
Бесстыжие00:21:50 00:38:24 00:26:49 00:10:55 00:37:27 01:00:00 01:00:00 04:15:25 0 00:00:00 00:00:00 04:15:257 01:02:36 02:31:50
Вася здесь00:56:12 00:41:22 00:32:55 00:12:18 00:54:33 01:00:00 01:00:00 05:17:20 0 00:00:00 00:00:00 05:17:208 01:01:55 03:33:45
Темным цветом выделена сильная лига.
© Gersh's Quest
2017-2024