Статистика игры «Крещенские морозы» (18.01.2020)

 1. Информация2. Согреваемся3. Оливье
и
не
только
4. Провалиться
под
лед
5. При
чем
тут
крещение
6. Христианский
праздник
7. Заплыв
моржей
чистое
время
игры
- б.к. - бонс + штрф итоговое время место отставание
от
предыдущего
отставание
от
лидера
Выхухоль00:05:00 00:06:42 00:21:15 00:13:59 00:13:29 00:19:31 00:03:23 01:23:19 0 00:00:00 00:00:00 01:18:19[1]
Бессмысленные и беспощадные00:05:00 00:05:57 00:27:01 00:13:42 00:10:12 00:22:09 00:04:43 01:28:44 0 00:00:00 00:00:00 01:23:44[2] 00:05:25 00:05:25
DNIWE Team00:05:00 00:08:22 00:26:35 00:08:52 00:11:25 00:26:00 00:03:02 01:29:16 0 00:00:00 00:00:00 01:24:16[3] 00:00:32 00:05:57
Рожденные в СССР00:05:00 00:15:36 00:31:20 00:14:10 00:12:49 00:21:01 00:04:14 01:44:10 0 00:00:00 00:00:00 01:39:10[4] 00:14:54 00:20:51
Кэпу лень писать00:05:00 00:09:21 00:30:41 00:13:06 00:13:26 00:28:54 00:05:12 01:45:40 0 00:00:00 00:00:00 01:40:40[5] 00:01:30 00:22:21
На месте разберёмся00:05:00 00:09:47 00:31:10 00:20:25 00:12:11 00:29:18 00:07:38 01:55:29 0 00:00:00 00:00:00 01:50:29[6] 00:09:49 00:32:10
Винишко по акции00:05:00 00:15:06 00:44:05 00:17:09 00:17:52 00:16:51 00:07:50 02:03:53 0 00:00:00 00:00:00 01:58:531 00:08:24 00:40:34
Перекати-поле00:05:00 00:08:58 00:49:30 00:19:39 00:20:34 00:18:02 00:05:07 02:06:50 0 00:00:00 00:00:00 02:01:502 00:02:57 00:43:31
Славик Шрёдингера00:05:00 00:09:08 00:47:10 00:12:39 00:24:36 00:27:57 00:06:45 02:13:15 0 00:00:00 00:00:00 02:08:153 00:06:25 00:49:56
Темным цветом выделена сильная лига.
© Gersh's Quest
2017-2024